На середину вересня у дитячих садочках Черкас зафіксовано 224 вільних місць. Щомісяця про наявні місця в садках повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики міськвиконкому та інформаційні дошки в кожному ДНЗ.
Із 224 вільних місць у яслах (діти віком від 1,5 до 3 років) було вакантно 124, у садових групах (від 3 до 6 років) – 100.
Детальніше по кожному ДНЗ:
– № 5 – вільно 7 місць (4 – ясла, 3 – садочок),
– № 7 – 4 (0, 4),
– № 10 – 3 (3, 0),
– № 18 – 10 (4, 6),
– № 25 – 20 (12, 8),
– № 32 – 10 (10, 0),
– № 35 – 2 (0, 2),
– № 38 – 3 (0, 3),
– № 41 – 5 (2, 3),
– № 43 – 2 (2, 0),
– № 46 – 6 (6, 0),
– № 50 – 10 (0, 10),
– № 54 – 2 (0, 2),
– № 55 – 10 (0, 10),
– № 57 – 4 (2, 2),
– № 59 – 20 (10, 10),
– № 60 – 9 (3, 6),
– № 61 – 10 (5, 5),
– № 62 – 15 (15, 0),
– № 69 – 5 (5, 0),
– № 74 – 14 (10, 4),
– № 76 – 2 (2, 0),
– № 78 – 12 (5, 7),
– № 83 – 2 (2, 0),
– № 84 – 16 (10, 6),
– № 86 – 8 (8, 0),
– № 87 – 5 (0, 5),
– № 91 – 8 (4, 4).
За детальнішою інформацією та з приводу влаштування дитини в садок звертайтеся в сектор дошкільної освіти департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому – 37-83-55. Про це інформує прес-служба МВК.
реклама