ПАТ «Черкасиобленерго» оприлюднило графіки погодинних відключень електроенергії на середу, 10 липня, на Черкащині.
Години без світла:
■ 00:00-01:00 2, 3 та 4 черги
■ 01:00-02:00 2 та 3 черги
■ 02:00-03:00 5 та 6 черги
■ 03:00-04:00 5 та 6 черги
■ 04:00-05:00 1 та 2 черги
■ 05:00-06:00 1 та 2 черги
■ 06:00-07:00 3, 4 та 5 черги
■ 07:00-08:00 3, 4 та 5 черги
■ 08:00-09:00 6, 1 та 2 черги
■ 09:00-10:00 6, 1 та 2 черги
■ 10:00-11:00 3 та 4 черги
■ 11:00-12:00 3 та 4 черги
■ 12:00-13:00 5 та 6 черги
■ 13:00-14:00 5, 6 та 1 черги
■ 14:00-15:00 1, 2 та 3 черги
■ 15:00-16:00 2, 3 та 4 черги
■ 16:00-17:00 4, 5 та 6 черги
■ 17:00-18:00 5, 6 та 1 черги
■ 18:00-19:00 1, 2 та 3 черги
■ 19:00-20:00 2, 3 та 4 черги
■ 20:00-21:00 4, 5 та 6 черги
■ 21:00-22:00 5, 6 та 1 черги
■ 22:00-23:00 1, 2 та 3 черги
■ 23:00-24:00 2, 3 та 4 черги
реклама